Osmaniye Namaz Vakitleri
Osmaniye'de bugün imsak 05:44, güneş 07:06, öğle ezanı 12:25, ikindi 15:10, akşam ezanı (iftar) 17:32 ve yatsı 18:50. Vakitler Osmaniye için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle bulunur; aşağıda bu ayın günlük tablosu da yer alır.
Son güncelleme: 15.11.2026 19:57 · Kaynak: Aladhan (Diyanet hesaplama yöntemi)
15 Kasım 2026 Pazar · Hicri 5 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- 05:44
- Güneş
- 07:06
- Öğle
- 12:25
- İkindi
- 15:10
- Akşam
- 17:32
- Yatsı
- 18:50
Osmaniye aylık namaz vakitleri (Kasım 2026)
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:31 | 06:52 | 12:24 | 15:19 | 17:45 | 19:01 |
| 2 | 05:32 | 06:53 | 12:24 | 15:19 | 17:44 | 19:00 |
| 3 | 05:33 | 06:54 | 12:24 | 15:18 | 17:43 | 18:59 |
| 4 | 05:34 | 06:55 | 12:24 | 15:17 | 17:42 | 18:58 |
| 5 | 05:35 | 06:56 | 12:24 | 15:16 | 17:41 | 18:57 |
| 6 | 05:36 | 06:57 | 12:24 | 15:15 | 17:40 | 18:56 |
| 7 | 05:36 | 06:58 | 12:24 | 15:15 | 17:39 | 18:55 |
| 8 | 05:37 | 06:59 | 12:24 | 15:14 | 17:38 | 18:55 |
| 9 | 05:38 | 07:00 | 12:24 | 15:13 | 17:37 | 18:54 |
| 10 | 05:39 | 07:01 | 12:24 | 15:13 | 17:36 | 18:53 |
| 11 | 05:40 | 07:02 | 12:24 | 15:12 | 17:35 | 18:53 |
| 12 | 05:41 | 07:03 | 12:24 | 15:11 | 17:34 | 18:52 |
| 13 | 05:42 | 07:04 | 12:24 | 15:11 | 17:34 | 18:51 |
| 14 | 05:43 | 07:05 | 12:24 | 15:10 | 17:33 | 18:51 |
| 15 | 05:44 | 07:06 | 12:25 | 15:10 | 17:32 | 18:50 |
| 16 | 05:44 | 07:07 | 12:25 | 15:09 | 17:32 | 18:50 |
| 17 | 05:45 | 07:09 | 12:25 | 15:08 | 17:31 | 18:49 |
| 18 | 05:46 | 07:10 | 12:25 | 15:08 | 17:30 | 18:49 |
| 19 | 05:47 | 07:11 | 12:25 | 15:08 | 17:30 | 18:48 |
| 20 | 05:48 | 07:12 | 12:26 | 15:07 | 17:29 | 18:48 |
| 21 | 05:49 | 07:13 | 12:26 | 15:07 | 17:29 | 18:47 |
| 22 | 05:50 | 07:14 | 12:26 | 15:06 | 17:28 | 18:47 |
| 23 | 05:51 | 07:15 | 12:26 | 15:06 | 17:28 | 18:47 |
| 24 | 05:52 | 07:16 | 12:27 | 15:06 | 17:27 | 18:46 |
| 25 | 05:52 | 07:17 | 12:27 | 15:05 | 17:27 | 18:46 |
| 26 | 05:53 | 07:18 | 12:27 | 15:05 | 17:26 | 18:46 |
| 27 | 05:54 | 07:19 | 12:28 | 15:05 | 17:26 | 18:46 |
| 28 | 05:55 | 07:20 | 12:28 | 15:05 | 17:26 | 18:45 |
| 29 | 05:56 | 07:21 | 12:28 | 15:04 | 17:26 | 18:45 |
| 30 | 05:57 | 07:22 | 12:29 | 15:04 | 17:25 | 18:45 |
Sık sorulan sorular
- Osmaniye imsak saati kaç?
- Bugün Osmaniye'de imsak vakti 05:44. Sahur bu saatten önce bitirilmelidir.
- Osmaniye'de akşam ezanı (iftar) saat kaçta?
- Bugün Osmaniye'de akşam ezanı 17:32. Ramazan'da iftar bu saatte açılır.
- Osmaniye öğle ezanı saat kaçta okunuyor?
- Bugün öğle ezanı 12:25, ikindi ezanı 15:10 ve yatsı ezanı 18:50.
- Namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
- Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle, şehrin koordinatlarına göre bulunur. Diyanet'in ilan ettiği saatlerden en çok bir iki dakika farklı olabilir.
